| Gesamtauflage | Kombiangebote | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonderformat U1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.250,00 | 4.250,00 | 3.250,00 | 2.000,00 |
| Erfurt-Weimar | Jena-Gera | Leipzig | Chemnitz | Dresden | Sachsen | Thόringen | ||
| Auflage: | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 80 000 | 50 000 | 30 000 |
| Coverschriftzug | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 200,00 | 800,00 | 500,00 | 300,00 |
| 3 Stopper Halfsize | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 120,00 | 520,00 | 320,00 | 200,00 |
| 3 Stopper Fullsize | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 220,00 | 1.020,00 | 620,00 | 400,00 |
| Visitenkarten | 205,00 | 187,00 | 205,00 | 205,00 | 250,00 | 1052,00 | 660,00 | 392,00 |
| Doppelte Visitenkarten | 367,00 | 367,00 | 367,00 | 367,00 | 490,00 | 1.958,00 | 1.224,00 | 734,00 |
| 1/4 Seite | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 510,00 | 2.030,00 | 1.270,00 | 760,00 |
| 1/3 Seite | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 645,00 | 2.485,00 | 1.565,00 | 920,00 |
| 1/2 Seite | 665,00 | 665,00 | 665,00 | 665,00 | 884,00 | 3.544,00 | 2.214,00 | 1.330,00 |
| 1 Seite | 1.029,00 | 1.029,00 | 1.029,00 | 1.029,00 | 1.365,00 | 5.481,00 | 3.423,00 | 2.058,00 |
| Umschlag 2 und 3 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.680,00 | 6.720,00 | 4.200,00 | 2.520,00 |
| Umschlag 4 | 1.732,00 | 1.732,00 | 1.732,00 | 1.732,00 | 2.100,00 | 9.028,00 | 5.564,00 | 3.464,00 |
| Doppelseite | 1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 | 2.480,00 | 10.460,00 | 6.470,00 | 3.990,00 |
Die Preise verstehen sich bei Lieferung von Dateien zuzόglich Mehrwertsteuer. Es gelten die allgemeinen Geschδftsbedingungen fόr Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften.
Erstellung redaktioneller Texte: 15% der Auftragssumme (min. 100,00 )
Anzeigenerstellung/ -bearbeitung: nach Aufwand
KIDS und Co erscheint als Regionalausgabe im Februar, Mai, August, November (Redaktionsschluss 20. des Vormonats)