| Gesamtauflage | Kombiangebote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppelseite | 2.660 | 1.995 | 1.995 | 1.596 | 8.246 | 14.583 |
| Thόringen | Dresden | Leipzig | Halle | 60plus + KIDS | ||
| Auflage: | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 12 000 | 62 000 | 142 000 |
| Coverschriftzug | 200 | 150 | 150 | 120 | 620 | |
| Coverecke | 1.330 | 1.000 | 1.000 | 800 | 4.130 | |
| Stopper | 240 | 180 | 180 | 144 | 744 | |
| Visitenkarten | 250 | 190 | 190 | 152 | 782 | |
| Doppelte Visitenkarten | 490 | 367 | 367 | 294 | 1.518 | |
| 1/4 Seite | 500 | 380 | 380 | 304 | 1.564 | 2.812 |
| 1/3 Seite | 630 | 472 | 472 | 378 | 1.952 | |
| 1/2 Seite | 880 | 663 | 663 | 530 | 2.736 | 4.930 |
| 1 Seite | 1.330 | 1.000 | 1.000 | 800 | 4.130 | 7.546 |
| Umschlag 2 und 3 | 1.730 | 1.300 | 1.300 | 1.040 | 5.370 | |
| Umschlag 4 | 2.300 | 1.730 | 1.730 | 1.384 | 7.144 |
Die Preise verstehen sich bei Lieferung von Dateien zuzόglich Mehrwertsteuer. Es gelten die allgemeinen Geschδftsbedingungen fόr Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften.
Erstellung redaktioneller Texte: 15% der Auftragssumme (min. 100,00 )
Anzeigenerstellung/ -bearbeitung: nach Aufwand
Die 60plusminus erscheint als Regionalausgabe im Januar, April, Juni Oktober (Redaktionsschluss 20. des Vormonats)