| Gesamtauflage | Kombiangebote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppelseite | 1.995 | 1.995 | 1.995 | 1.995 | 2.480 | 10.460 | 6.470 | 3.990 | 14.583 |
| KIDS Mittelthόringen | KIDS Ostthόringen | KIDS Leipzig | KIDS Chemnitz | KIDS Dresden | Sachsen Kombi | Thόringen Kombi | KIDS + 60plus | ||
| Auflage: | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 80 000 | 50 000 | 30 000 | 142 000 |
| Cover όber Bund | 7.500,00 | ||||||||
| Coverschriftzug | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 800 | 500 | 300 | |
| Coverecke | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 4.250 | 3.250 | 2.000 | |
| 3 Stopper Halfsize | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 520 | 320 | 200 | |
| 3 Stopper Fullsize | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 1.020 | 620 | 400 | |
| Visitenkarten | 205 | 187 | 205 | 205 | 250 | 1052 | 660 | 392 | |
| Doppelte Visitenkarten | 367 | 367 | 367 | 367 | 490 | 1.958 | 1.224 | 734 | |
| 1/4 Seite | 380 | 380 | 380 | 380 | 510 | 2.030 | 1.270 | 760 | 2.812 |
| 1/3 Seite | 460 | 460 | 460 | 460 | 645 | 2.485 | 1.565 | 920 | |
| 1/2 Seite | 665 | 665 | 665 | 665 | 884 | 3.544 | 2.214 | 1.330 | 4.930 |
| 1 Seite | 1.029 | 1.029 | 1.029 | 1.029 | 1.365 | 5.481 | 3.423 | 2.058 | 7.546 |
| Umschlag 2 und 3 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.680 | 6.720 | 4.200 | 2.520 | |
| Umschlag 4 | 1.732 | 1.732 | 1.732 | 1.732 | 2.100 | 9.028 | 5.564 | 3.464 |
Die Preise verstehen sich bei Lieferung von Dateien zuzόglich Mehrwertsteuer. Es gelten die allgemeinen Geschδftsbedingungen fόr Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften.
Erstellung redaktioneller Texte: 15% der Auftragssumme (min. 100,00 )
Anzeigenerstellung/ -bearbeitung: nach Aufwand
KIDS und Co erscheint als Regionalausgabe im Februar, Mai, August, November (Redaktionsschluss 20. des Vormonats)