| Formate | Laufzeit | Position | Größe | Preis | Besonderheit |
| Half Size Banner | 1 Monat | je Stadtportal | 234x60 px | 45 € | |
| 3 Monate | je Stadtportal | 234x60 px | 125 € | ||
| 1 Monat | alle Städte (zur Zeit 7) | 234x60 px | 250 € | ||
| 3 Monate | alle Städte (zur Zeit 7) | 234x60 px | 650 € | ||
| 12 Monate | alle Städte (zur Zeit 7) | 234x60 px | auf Anfrage | ||
| Full Size Banner | 1 Monat | je Stadtportal | 468x60 px | 65 € | |
| 3 Monate | je Stadtportal | 468x60 px | 175 € | ||
| 1 Monat | alle Städte (zur Zeit 7) | 468x60 px | 360 € | ||
| 3 Monate | alle Städte (zur Zeit 7) | 468x60 px | 850 € | ||
| 12 Monate | alle Städte (zur Zeit 7) | 468x60 px | auf Anfrage | ||
| Textlinks | 1 Monat | Startseite oder gewünschte Themenseite | max. 200 Zeichen | 24 € | keine Backlinkpflicht |
| 12 Monat | Startseite oder gewünschte Themenseite | max. 200 Zeichen | 220 € | keine Backlinkpflicht | |
| Content Ad | 1 Monat | je Stadtportal mit Teaser und Wunschkategorie | max. 1000 Wörter | 150 € | Keyword optimiert, Metadaten werden nach Wunsch angepasst,Linktexte sind frei wählbar |
| PR Layer | 1 Monat | Startseite | max. 1000 Wörter | 300 € |
Die Preise verstehen sich bei Lieferung von Dateien zuzüglich Mehrwertsteuer.
Erstellung redaktioneller Texte: 15% der Auftragssumme (min. 100,00 €)
Banner-, Anzeigenerstellung und Bearbeitung: 40,00 € / Stunde